<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonja Methorst voedings- en dieetadvies</title>
	<atom:link href="http://www.sonjamethorst.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonjamethorst.nl</link>
	<description>Sonja Methorst voedings- en dieetadvies in Leeuwarden, Drachten en Marsum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zwangerschapsverlof</title>
		<link>http://www.sonjamethorst.nl/?p=538</link>
		<comments>http://www.sonjamethorst.nl/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonjamethorst.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 24 april is Sonja bevallen van een zoon, Ids. Ellen Flisijn, sinds 2009 verbonden aan de praktijk, zal gedurende het zwangerschapsverlof (tot medio juli) het spreekuur waarnemen. Ellen is telefonisch bereikbaar op 06-41406777.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 24 april is Sonja bevallen van een zoon, <strong>Ids</strong>. Ellen Flisijn, sinds  2009 verbonden aan de praktijk, zal gedurende het zwangerschapsverlof (tot medio juli) het spreekuur waarnemen. Ellen is telefonisch bereikbaar op 06-41406777.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonjamethorst.nl/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanaf 7 mei: Food &#124; Fit4lady &#8211; basiscursus</title>
		<link>http://www.sonjamethorst.nl/?p=526</link>
		<comments>http://www.sonjamethorst.nl/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonjamethorst.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fit4lady Leeuwarden organiseert samen met Sonja Methorst, voedings- en dieetadvies de basiscursus Food &#124; Fit4lady. </p> <p>Deze 6 wekelijkse curus van één uur vindt plaats in groepsverband en is speciaal opgezet voor vrouwen. Samen met onze ervaren diëtiste Ellen Flisijn neemt u uw eigen voedingspatroon en eetgewoonten onder de loep. Ook krijgt u uitleg over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fit4lady Leeuwarden</em> organiseert samen met <em>Sonja Methorst, voedings- en dieetadvies</em> de basiscursus <strong>Food | Fit4lady</strong>. </p>
<p>Deze 6 wekelijkse curus van één uur vindt plaats in groepsverband en is speciaal opgezet voor vrouwen. Samen met onze ervaren diëtiste Ellen Flisijn neemt u uw eigen voedingspatroon en eetgewoonten onder de loep. Ook krijgt u uitleg over de belangrijkste aspecten van gezonde voeding. Naast deelname aan workshops voert u ook zelf praktijkgerichte opdrachten uit.  </p>
<p>De cursus start maandag 7 mei om 13.30 uur. De kosten bedragen in totaal 98,- euro. Dit is inclusief 6 weken gratis 2 keer per week sporten. Leden van Fit4lady betalen slechts 79,- euro.</p>
<p>Let op: Het aantal deelnemers is beperkt! Aanmelden kan bij Sjoukje Westra, tel. 06 36 41 03 69 of leeuwarden@fit4lady.nl.</p>
<p><a href='http://www.sonjamethorst.nl/wp-content/uploads/2012/04/food_fit_4_lady-a5.pdf'><img src="http://www.sonjamethorst.nl/wp-content/uploads/2012/04/food_fit_4_lady.png" alt="" title="food_fit_4_lady" width="420" height="595" class="alignnone size-full wp-image-533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonjamethorst.nl/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitter Kids!</title>
		<link>http://www.sonjamethorst.nl/?p=500</link>
		<comments>http://www.sonjamethorst.nl/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonjamethorst.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sonjamethorst.nl/wp-content/uploads/2012/03/fitterkidsweblogo1.gif"></a></p> <p>Binnenkort starten wij in samenwerking met Fysiotherapie Bilgaard weer met een nieuwe groep Fitter Kids in Leeuwarden! </p> <p>Iets voor jou, je zoon of dochter? Kijk voor meer informatie op de website van <a href="http://www.fysiotherapiebilgaard.nl/fitkids.html" target="_blank">Fysiotherapie Bilgaard</a> of bel naar 058-2663018. </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sonjamethorst.nl/wp-content/uploads/2012/03/fitterkidssmalllogo.gif"/><a href="http://www.sonjamethorst.nl/wp-content/uploads/2012/03/fitterkidsweblogo1.gif"><img src="http://www.sonjamethorst.nl/wp-content/uploads/2012/03/fitterkidsweblogo1.gif" width="400" height="250"/></a></p>
<p>Binnenkort starten wij in samenwerking met Fysiotherapie Bilgaard weer met een nieuwe groep <strong>Fitter Kids</strong> in Leeuwarden! </p>
<p>Iets voor jou, je zoon of dochter? Kijk voor meer informatie op de website van <a href="http://www.fysiotherapiebilgaard.nl/fitkids.html" target="_blank">Fysiotherapie Bilgaard</a> of bel naar <strong>058-2663018</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonjamethorst.nl/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijzigingen per 1 april</title>
		<link>http://www.sonjamethorst.nl/?p=494</link>
		<comments>http://www.sonjamethorst.nl/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonjamethorst.nl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanaf 1 april vinden er een aantal wijzigingen plaats. </p> <p>Na anderhalf jaar werkzaam te zijn geweest in onze praktijk in Bilgaard, maakt Esther de Heer per 1 april de overstap naar Assen. Wij zijn Esther erg dankbaar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar voedingsadviesbureau <a href="http://www.heerlijkfit.info/" title="Heerlijk Fit" target="_blank">&#8216;Heerlijk Fit&#8217;</a>. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 april vinden er een aantal wijzigingen plaats. </p>
<p>Na anderhalf jaar werkzaam te zijn geweest in onze praktijk in Bilgaard, maakt Esther de Heer per 1 april de overstap naar Assen. Wij zijn Esther erg dankbaar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar voedingsadviesbureau <a href="http://www.heerlijkfit.info/" title="Heerlijk Fit" target="_blank">&#8216;Heerlijk Fit&#8217;</a>. </p>
<p>Met het afscheid van Esther vervalt het spreekuur op vrijdag op het Skrokdam. Ook het spreekuur op maandag komt te vervallen. Wél is het mogelijk om vanaf 1 april ook op woensdagavond een afspraak te maken. </p>
<p>Sinds 1 februari houden we spreekuur bij Fysiotherapie Ameland. Per 1 april komen daar een aantal spreekuren en locaties bij. Elke eerste maandag van de maand bent u van harte welkom bij Huisartsenpraktijk Maters in Nes of Huisartsenpraktijk Jacobs/Lappenschaar in Ballum. Vooralsnog werken wij vanuit Hollum alleen op afspraak. Vraag gerust naar de mogelijkheden. </p>
<p>Kijk voor meer informatie bij <a href="http://www.sonjamethorst.nl/?page_id=34">locaties</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonjamethorst.nl/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe de zoutquiz!</title>
		<link>http://www.sonjamethorst.nl/?p=483</link>
		<comments>http://www.sonjamethorst.nl/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonjamethorst.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Omdat er steeds meer bekend wordt over de schadelijke effecten van zout, heeft de hartstichting de zoutquiz ontwikkeld. Hoeveel weet u eigenlijk over zout? kijkt u eens op de site van de hartstichting! <a href="http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/zoutquiz/" title="Zoutquiz" target="_blank">http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/zoutquiz/</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat er steeds meer bekend wordt over de schadelijke effecten van zout, heeft de hartstichting de zoutquiz ontwikkeld. Hoeveel weet u eigenlijk over zout? kijkt u eens op de site van de hartstichting! <a href="http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/zoutquiz/" title="Zoutquiz" target="_blank">http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/zoutquiz/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonjamethorst.nl/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe &#8220;trendcijfers&#8221; mbt obesitas in de wereld</title>
		<link>http://www.sonjamethorst.nl/?p=477</link>
		<comments>http://www.sonjamethorst.nl/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonjamethorst.nl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mensen in de ontwikkelde landen zijn nog steeds te dik. Er zijn meer mensen met overgewicht of obesitas dan ooit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) op 21 februari publiceerde. De percentages obesitas (BMI >30) variëren enorm per land, van 4% in Japan en Korea tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen in de ontwikkelde landen zijn nog steeds te dik. Er zijn meer mensen met overgewicht of obesitas dan ooit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) op 21 februari publiceerde. De percentages obesitas (BMI >30) variëren enorm per land, van 4% in Japan en Korea tot 30% of meer in de Verenigde Staten en Mexico.</p>
<p>Er is wel een lichtpuntje. Nieuwe gegevens uit 10 landen laten zien dat het laatste decennium het percentage van mensen met obesitas minder snel of zelf niet meer stijgt in Engeland, Hongarije, Italië, Korea en Zwitserland. In Frankrijk en Spanje is het met slechts met 2-3% gestegen. In Canada, Ierland en de Verenigde Staten is het percentage met 4-5% toegenomen.</p>
<p>Het percentage obesitas bij kinderen is gestabiliseerd in Engeland, Frankrijk, Korea en de Verenigde Staten.</p>
<p>De gegevens laten ook zien dat ongelijkheid in sociaal-economische klasse nog steeds een rol speelt. Vrouwen met een lage opleiding en laag inkomen hebben 2 tot 3 keer meer kans op overgewicht dan vrouwen met een hoge opleiding. Voor mannen maakt een laag of hoog inkomen geen verschil.</p>
<p>Bron: nieuws voor diëtisten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonjamethorst.nl/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

